| Financial Year | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2024-2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2023-2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2024–2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2023–2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022–2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021–2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020–2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019–2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018–2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017–2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016–2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015–2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Annual Return_23-24 |
| MGT-7_2022-2023 |
| MGT-7_2021-2022 |
| MGT-7_2020-2021 |
| MGT-7_2019-2020 |
| MGT-7_2018-2019 |
| MGT-7_2017-2018 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Financial Year | Annual Report | Quarterly | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022-2023 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2021-2022 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020-2021 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019-2020 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2018-2019 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017-2018 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016-2017 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015-2016 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014-2015 | Annual Report | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
For any inquiries or assistance, our team is ready to offer professional support and guidance. Reach out to us, and we will respond promptly to meet your needs.
Copyright © 2025 Mazda Ltd. | All Rights Reserved
Website Design And Developed By CorpTeaser